Az Instacar appban a rendszám lekérdezés a táblázatban felsorolt adatokat adja vissza a Magyarországon forgalomba helyezett autókról:
Az Instacar appba beléphetsz meglévő Apple, Google, vagy Facebook fiókoddal, de készíthetsz Instacar fiókot email címeddel is, így a rendszám lekérdezés ügyfélkapu nélkül is lehetséges.
Szeretnéd tudni, hányan kérdezték le a rendszámodat az Instacar appban? Mentsd el az appban a saját tulajdonú autók közé forgalmival igazoltan és megmutatjuk.
Autó értékbecslés: | Példa: |
---|---|
Autó becsült piaci értéke | 6 820 000 Ft |
Alapadatok: | Példa: |
Márka, gyártmány | BMW |
Modell, típus | X6 M Competition F56XM |
Évjárat | 2019 |
Hengerűrtartalom (cm3) | 1798 cm3 |
Hengerűrtartalom (liter) | 1.8 l |
Teljesítmény (kW) | 110 kW |
Teljesítmény (lóerő, LE) | 150 LE |
Üzemanyag | benzin |
Utolsó rögzített km óraállás | 58 498 km |
Becsült aktuális km óraállás | 62 333 km |
Futásteljesítmény | Közepes |
Márka értéktartása | Alacsony |
Műszaki érvényesség vége | 2025.12.19. |
Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás | KGFB-vel rendelkezik |
Forgalmi állapot | Forgalomba helyezve |
Körözési státusz | Nem áll körözés alatt |
Első magyarországi nyilvántartásba vétel | 2019.04.09. |
Eddigi tulajdonosok száma | 2 |
Jelenlegi tulajdonosok száma | 1 |
Motorszám / kód | S63B44B20833885 |
Környezetvédelmi osztály | 15 EURO-VI. |
Kategória | M1 – személygépkocsi |
Szállítható személyek | 5 fő |
Sebességváltó típusa | Automata |
További adatok: | Példa: |
Sebességváltó fokozat | 5 fokozatú |
Illusztrációs kép | |
Kivitel | Kombi |
Ajtók | 5 ajtó |
Teljes tömeg | 1685 kg |
Hengerelrendezés | Soros |
Hengerek | 4 henger |
Hajtás | Összkerék |
Vegyes fogyasztás | 3,6 liter/100km |
Maximális sebesség | 299 km/h |
Gyorsulás 0-100 km/h | 9,3 s |
Hatótáv | 349 km |
CO2 kibocsátás (vegyes) | 54 g CO2/km |
Parkolóasszisztens típusa | távirányításos parkolás, teljesen automatikus parkolás és kiállás |
Navigációs rendszer típusa | 3D térkép és hangutasítások |
Felnőtt utasbiztonság | 89% |
Gyerek utasbiztonság | 86% |
Gyalogos biztonság | 75% |
Biztonsági eszközök | 75% |
Távolságtartó tempomat (ACC) | |
ESP (menetstabilizátor) | |
Bluetooth-os kihangosító | |
Bluetooth zenei streaming | |
ISOFIX | |
Kikapcsolható légzsák | |
Start-stop/motormegállító rendszer | |
Fűthető első ülések | |
Fűthető kormány | |
Multifunkciós kormánykerék | |
Android Auto | |
Apple CarPlay | |
Napfénytető | |
Műszeregység |
Analóg és digitális
|