Legjobb ISOFIX gyerekülések 15-36 kg-ig

A legjobb gyerekülések feltérképezéséhez a német autóklub, az Allgemeiner Deutscher Automobil-Club, röviden ADAC gyerekülés (15-36 kg, 100-150 cm) tesztjeit vettük alapul.

Az ADAC-nál nem lehet az értékelés évére szűrni, lekérdezéskor alapesetben a 2015 utáni eredményeket ömlesztve kapjuk meg. A német oldalon a találati listába került modellek 40%-a itthon már (vagy még) nem is kapható.
A lenti listában csak azokat a gyereküléseket tüntettük fel, amelyek 2024.02.20-án megvásárolhatóak voltak Magyarországon a legnagyobb magyar árösszehasonlító oldal adatai alapján vagy 2023-as tesztelésük miatt még várható, hogy később kaphatóak lesznek. Az árak az ott feltüntetett legalacsonyabb árak.

Kizárólag azokat a modelleket listáztuk, amelyek legalább jó eredményt értek el a gyerekülés teszten (maximum 2,5 pontot kaptak), amely biztonság, használhatóság, ergonómia és az egészségre káros anyagok jelenléte szerint is vizsgálja a termékeket.

Mivel az ISOFIX gyorscsatlakozó 2011-től kötelező tartozéka az Európában újonnan forgalomba helyezett gépkocsiknak, ezért az ISOFIX-es gyerekülésekre szűkítettük a listát.

Ha a módszertanról, pontszámításról többet szeretnél megtudni, nézd meg az ADAC gyerekülés teszt részletes leírását oldalunkon.

Név Pontszám Jóváhagyva Tesztelés éve Ár (Ft)
Cybex Solution G i-Fix 1,7 100-150 cm 2023 74 990
Britax Römer Kidfix III M 1,7 15-36 kg 2019 76 492
Cybex Solution S-Fix 1,7 15-36 kg 2018 59 990
Britax Römer Kidfix i-Size 1,8 100-150 cm 2022 94 900
Cybex Solution S i-Fix 1,8 100-150 cm 2021 54 083
Joie Traver 1,8 15-36 kg 2018 71 990
Britax Römer Kidfix SL (Isofix) 1,8 15-36 kg 2015 53 500
Cybex Solution M-fix (Isofix) 1,8 15-36 kg 2015 89 990
Swandoo Charlie 1,9 100-150 cm 2023 n.a.
Nuna Aace LX 1,9 100-150 cm 2023 109 990
Joie i-Traver 1,9 100-150 cm 2021 53 460
Cybex Solution Z i-Fix 1,9 100-150 cm 2020 84 990
Besafe iZi Flex Fix 1,9 100-150 cm 2018 89 990
Nuna AACE 1,9 15-36 kg 2018 109 990
Maxi-Cosi Rodifix Airprotect 1,9 15-36 kg 2016 81 990
Cybex Solution T i-Fix 2,0 100-150 cm 2023 n.a.
Britax Römer Kidfix M i-Size 2,0 100-150 cm 2022 56 990
Recaro Mako Elite 2 2,0 100-150 cm 2021 119 900
Maxi-Cosi Morion 2,0 100-150 cm 2020 71 990
Joie Trillo LX (Isofix) 2,0 15-36 kg 2015 48 250
Maxi-Cosi RodiFix S i-Size 2,1 100-150 cm 2023 n.a.
Graco EverSure i-Size 2,1 100-150 cm 2022 40 750
Joie i-Trillo LX 2,1 100-150 cm 2021 48 989
Maxi-Cosi Kore Pro 2,1 100-150 cm 2020 102 990
Maxi-Cosi Kore 2,1 100-150 cm 2020 92 990
Cybex Solution B-Fix 2,1 15-36 kg 2020 49 990
CBX Yari 2,1 15-36 kg 2020 n.a.
Britax Römer Discovery Plus 2 2,3 100-150 cm 2023 53 990
Avionaut MaxSpace Comfort System + 2,3 100-150 cm 2022 114 312

Mennyire biztonságos az autód egy gyermek utas számára?

Az Instacar appban elérhetőek az európai törésteszt eredmények gyermek utasokra vonatkozó adatai is. (Kizárólag 2009 utáni, tesztelt autótípusokra.)

Instacar autó érték kalkulátor